วัน/เวลา | 10.00 – 12.00 น. | 12.00 – 13.00 น. | 13.00 – 16.00 น. |
จันทร์ | Short course: : Quantum Metrology (เริ่ม 10.00 น.)
Onsite @P403 Phayathai & ZOOM Zoom Meeting ID: 920 3030 2974 or click |
Lunch (ตามอัธยาศัย) |
|
อังคาร | Journal Club รุ่นพี่แต่ละแลป (เริ่ม 10.00 น.)
Onsite @P403 Phayathai & ZOOM Zoom Meeting ID: 920 3030 2974 or click |
Lunch (ตามอัธยาศัย) |
Entreprenuer Activity/ Group Activity (เริ่ม 13.30 น.)
Onsite @P403 Phayathai & ZOOM Zoom Meeting ID: 920 3030 2974 or click |
พุธ | Astrophysics Group Meeting (ศ. เดวิด) Onsite & ZOOM Zoom Meeting ID: 521 653 1124 or click |
Lunch (ตามอัธยาศัย) |
Geophysics Group Meeting (เริ่ม 13.00 น.)
Onsite only @P407 Phayathai |
Biophysics Group Meeting (เริ่ม 10.00 น.) Onsite only @Phayathai |
Group Meeting: Quantum Lab (เริ่ม 13.30 น)
Onsite @P411 Phayathai & ZOOM Login เพื่อแสดงลิ้ง Zoom Meeting |
||
Condense Matter Group Meeting (อ.กิตตวิทย์) (เริ่ม 10.00 น.) Onsite only @P511 Phayathai |
|||
พฤหัส | Astronomy Group Meeting (อ.สุรพงษ์) Onsite only @Salaya |
Lunch (ตามอัธยาศัย) |
Group Meeting: Theoretical Physics (เริ่ม 13.30 น.)
Onsite & ZOOM Zoom Meeting ID: 867 2614 7018 or click |
ศุกร์ | PSURE Seminar (เริ่ม 10.00 น.) Zoom Meeting ID: 920 3030 2974 or click |
Lunch (ตามอัธยาศัย) |
Friday Activity |
Biophysics Group Meeting (เริ่ม 09.30 น.) Onsite & ZOOM Zoom Meeting ID: 824 4398 6283 or click |
|||
Astronomy Group Meeting (อ.สุรพงษ์) ZOOM Zoom Meeting ID: 857 9227 8738 or click |
วัน | วันที่ | กิจกรรมตอนเช้า (10.00-12.00 น.) | กิจกรรมตอนบ่าย (13.30-15.30 น.) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
อังคาร | 6-Jun | พิธีเปิด: ผศ. ดร.วิทูร ชื่นวชิรศิริ/ผศ. ดร. ยิ่งยศ อินฟ้าแสง (เริ่ม 9.30 น.) บรรยายพิเศษ: รศ. ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Zoom Meeting ID: 920 3030 2974 or click -- กำหนดการพิธีเปิด -- หมายเหตุ แบบไฮบริด มีทั้ง onsite และ online ผ่าน ZOOM |
บรรยายพิเศษ: ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร์ (เริ่ม 13.30 น.) แนะนำโครงการ Zoom Meeting ID: 920 3030 2974 or click |
Opening week |
พุธ | 7-Jun | |||
พฤหัส | 8-Jun | |||
ศุกร์ | 9-Jun | MU-TU Symposium -- กำหนดการ -- |
||
เสาร์ | 10-Jun | |||
อาทิตย์ | 11-Jun | |||
จันทร์ | 12-Jun | Short Course: Introduction to Quantum Metrology | Biophysics Week | |
อังคาร | 13-Jun | Researchers Club: Biophysics Lab. | Group Activity | SCQC2023 Week |
พุธ | 14-Jun | |||
พฤหัส | 15-Jun | |||
ศุกร์ | 16-Jun | Seminar: TBA (biophysics) Speaker: ดร. นฤมล เรืองขำ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
||
เสาร์ | 17-Jun | |||
อาทิตย์ | 18-Jun | |||
จันทร์ | 19-Jun | Short Course: Introduction to Quantum Metrology | Condense Matter Physics Week | |
อังคาร | 20-Jun | Researchers Club: Condense Matters | Lab Visit @Salaya | |
พุธ | 21-Jun | |||
พฤหัส | 22-Jun | |||
ศุกร์ | 23-Jun | Seminar: TBA (condense matter) Speaker: ผศ. ดร.ยอดชาย จอมพล, ภาควิชาฟิสิกส์ ม.มหิดล |
Excursion | |
เสาร์ | 24-Jun | |||
อาทิตย์ | 25-Jun | |||
จันทร์ | 26-Jun | Short Course: Introduction to Quantum Metrology | Plasma/Astrophysics Week | |
อังคาร | 27-Jun | Researchers Club: Astrophysics | Group Activity | |
พุธ | 28-Jun | |||
พฤหัส | 29-Jun | |||
ศุกร์ | 30-Jun | Joint Seminar @TU: TBA (plasma physics) Speaker: ผศ. ดร. สิริยาภรณ์ แสงอรุณ, ภาควิชาฟิสิกส์ ม.มหาสารคาม |
TU Visit | |
เสาร์ | 1-Jul | |||
อาทิตย์ | 2-Jul | |||
จันทร์ | 3-Jul | Short Course: Introduction to Quantum Metrology | Quantum Physics Week | |
อังคาร | 4-Jul | Researchers Club: Quantum Physics | ดร. ธวัช รุ่งอรุณวรรณ | |
พุธ | 5-Jul | |||
พฤหัส | 6-Jul | |||
ศุกร์ | 7-Jul | Joint Seminar @TU: TBA (quantum engineering) Speaker: ดร. มติ ห่อประทุม และ ดร. คณิน อึ้งสกุลสิริ, NECTEC |
Lab Visit | |
เสาร์ | 8-Jul | |||
อาทิตย์ | 9-Jul | |||
จันทร์ | 10-Jul | Short Course: Introduction to Phase Transitions | Theoretical Physics Week | |
อังคาร | 11-Jul | Researchers Club: Theoretical Physics | Entrepreneur Day 1 (ผศ. ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ) | SHEAP 2023 Week |
พุธ | 12-Jul | |||
พฤหัส | 13-Jul | |||
ศุกร์ | 14-Jul | Joint Seminar @TU: TBA (theoretical physics) Speaker: ผศ. ดร. สิขรินทร์ อยู่คง, วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ม.นเรศวร |
||
เสาร์ | 15-Jul | |||
อาทิตย์ | 16-Jul | |||
จันทร์ | 17-Jul | Short Course: Introduction to Phase Transitions | Applied Physics Week | |
อังคาร | 18-Jul | Researchers Club: Applied Optics | Entrepreneur Day 2 (ผศ. ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ) | Sensing |
พุธ | 19-Jul | |||
พฤหัส | 20-Jul | |||
ศุกร์ | 21-Jul | Joint Seminar @TU: TBA (Josephson junction) Speaker: ดร. จุฑารัตน์ ทานะรมณ์, สถาบันมาตรวิทยา |
TBA | |
เสาร์ | 22-Jul | |||
อาทิตย์ | 23-Jul | |||
จันทร์ | 24-Jul | Short Course: Introduction to Phase Transitions | Geophysics Week | |
อังคาร | 25-Jul | Researchers Club: Geophysics | ||
พุธ | 26-Jul | Student Seminar Students will give short presentations about their work during PSURE2023 |
2nd MU-TU Symposium | awards for best presentations |
พฤหัส | 27-Jul | |||
ศุกร์ | 28-Jul | วันหยุดราชการ |